Company Data
| Legal Name | Tokyo Electric Power Services Company, Limited | |
|---|---|---|
| Establishment | 20 December 1960 | |
| Authorized Capital | ¥160 million (Paid-in Capital ¥40 million) | |
| Management Team | PresidentYasuhiro KUBO | |
| Number of Our Staff | 929 (as of July, 2024) | |
Annual Revenue
| Fiscal Year | Revenue of Whole Company | Revenue from Overseas Projects | 
|---|---|---|
| 2019 | $203 million (¥22.1 billion) | $36 million (¥3.9 billion) | 
| 2020 | $185 million (¥20.0 billion) | $20 million (¥2.2 billion) | 
| 2021 | $177million (¥21.0 billion) | $33million (¥3.9 billion) | 
| 2022 | $179million (¥23.9 billion) | $29million (¥3.9 billion) | 
| 2023 | $155million (¥23.2 billion) | $27million (¥4.0 billion) | 
(based on the exchange rate of the respective year)