会社概要
概要
名称 | 東電設計株式会社 TOKYO ELECTRIC POWER SERVICES CO.、LTD.(TEPSCO) |
|
---|---|---|
所在地 | 〒135-0062 東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア 9F 03-6372-5111(代表) |
|
創立 | 1960年12月20日 | |
資本金 | 4,000万円 | |
売上高 | 200億円(2020年度) | |
従業員数 | 890名(2021年7月1日現在) | |
役員 | 取締役会長 | 武谷 典昭 |
代表取締役社長 | 窪 泰浩 | |
代表取締役常務執行役員 | 下川 洋司 | |
代表取締役常務執行役員 | 名倉 良夫 | |
取締役常務執行役員 | 小島 英夫 | |
常務執行役員 | 大浦 一隆 | |
取締役執行役員 | 今泉 典之 | |
取締役執行役員 | 市川 幸司 | |
取締役執行役員 | 丸山 富丈 | |
取締役 | 児島 力 | |
取締役 | 山本 竜太郎 | |
常任監査役 | 河合 祐一 | |
監査役 | 城宝 直人 | |
監査役 | 白羽 龍三 | |
執行役員 | 吉田 好男 | |
執行役員 | 大久保 浩幸 | |
執行役員 | 村山 潔 | |
執行役員 | 本田 国保 |
事業資格
一級建築士事務所 | 東京都知事登録番号 第2974号 |
---|---|
建設コンサルタント業 |
|
測量業者 | 第(9)-12488号 |
地質調査業者 | 質31第1466号 |
建設業 |
|
人員構成
技術部門 | パワーソリューション本部 | 189 |
---|---|---|
電気本部 | 42 | |
火力本部 | 94 | |
原子力本部 | 105 | |
再生可能エネルギー本部 | 25 | |
土木本部 | 78 | |
ジオフロント本部 | 33 | |
建築本部 | 109 | |
新領域研究開発推進室 | 10 | |
営業部門 | 75 | |
管理部門 | 130 | |
合計 | 890 |