会社概要
名称 | 東電設計株式会社 TOKYO ELECTRIC POWER SERVICES CO., LTD.(TEPSCO) |
|
---|---|---|
所在地 | 〒135-0062 東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア 9F 03-6372-5111(代表) |
|
創立 | 1960年12月20日 | |
資本金 | 4,000万円 | |
売上高 | 232億円(2023年度) | |
従業員数 | 929名(2024年7月1日現在) | |
役員 | 代表取締役社長窪 泰浩 | |
代表取締役常務執行役員内田 正明 (新任) | ||
取締役常務執行役員野本 高憲 | ||
取締役常務執行役員小島 英夫 | ||
取締役執行役員西村 功(昇任) | ||
取締役(非常勤)児島 力 | ||
取締役(非常勤)伏見 保則 | ||
常任監査役冨倉 敏司(新任) | ||
監査役(非常勤)西田 昌浩 | ||
監査役(非常勤)白羽 龍三 | ||
常務執行役員大浦 一隆 | ||
常務執行役員田坂 嘉章 | ||
常務執行役員三嶋 隆樹 | ||
執行役員村山 潔 | ||
執行役員丸山 富丈 | ||
執行役員谷 智之 |
事業資格
一級建築士事務所 | 東京都知事登録番号 第2974号 |
---|---|
建設コンサルタント業 |
建03第3307号
|
測量業者 | 第(9)-12488号 |
地質調査業者 | 質06第1466号 |
人員構成
技術部門 | 新領域研究開発推進室 | 10 |
---|---|---|
DX事業本部 | 27 | |
パワーソリューション本部 | 186 | |
エナジーソリューション本部 | 82 | |
電気本部 | 47 | |
土木本部 | 80 | |
ジオフロント本部 | 35 | |
再生可能エネルギー本部 | 26 | |
建築本部 | 115 | |
原子力本部 | 122 | |
営業部門 | 71 | |
管理部門 | 128 | |
合計 | 929 |
※2024年7月1日現在
有資格者
工学博士 | 46 |
---|---|
理学博士 | 4 |
学術博士 | 1 |
技術士 | 127 |
プロフェッショナルエンジニア(PE) | 9 |
シビルコンサルティングマネージャ(RCCM) | 18 |
コンクリート主任技士 | 4 |
コンクリート診断士 | 19 |
土木鋼構造診断士 | 2 |
一級土木施工管理技士 | 24 |
一級管工事施工管理技士 | 5 |
測量士 | 6 |
構造設計一級建築士 | 19 |
設備設計一級建築士 | 6 |
一級建築士 | 59 |
建築設備士 | 10 |
一級建築施工管理技士 | 4 |
第一種電気主任技術者 | 15 |
伝送交換主任技術者 | 7 |
一級電気工事施工管理技士 | 22 |
エネルギー管理士 | 37 |
原子炉主任技術者 | 3 |
第一種放射線取扱主任者 | 5 |
※2024年7月1日現在
組織図
※2024年7月1日現在